2019年中国餐饮企业百强名单:百胜中国榜首
6月5日,中国烹饪协会发布了《2019年度中国餐饮企业百强分析报告》。
分析报告显示,2020年初以来,餐饮业受新型冠状肺炎疫情影响严重,2020年1-4月,全国餐饮收入8333亿元,同比下降41.2%;限额以上单位餐饮收入1786亿元,同比下降38.6%。当前,餐饮行业积极调整备战复工复业,进一步发挥拉动消费、稳定就业、促进经济发展的重要作用。餐饮行业发展主题从“谋发展”转换为“求生存”。
总体发展速度稳步回升
餐饮百强企业、餐饮五百强门店也呈现出稳中向好发展态势。2019年,餐饮百强企业营业收入3273.8亿元,同比增长9.6%,百强入围门槛水平也进一步提高。餐饮五百强门店总营业收入相比上年实现了7%的增长。
产业集中度依然比较低
2019年,餐饮百强企业营业收入占到全国餐饮收入的7%,餐饮业产业集中化程度不高。随着餐饮市场进行资源整合、餐饮企业不断做大做强,餐饮百强企业内部两极分化仍然比较明显。
火锅保持强劲发展势头
2019年度餐饮百强企业中,快餐、以及传统正餐主导业态——餐馆酒楼和宾馆餐饮依然保持稳定的发展势头。火锅显示出强劲发展态势。国际美食进入稳定增长阶段。休闲餐饮、团膳具有较大的发展空间。
2019年餐饮五百强门店中,餐馆酒楼成为门店入围数量最多的业态。休闲餐饮、小吃充分发挥“小而精”、“小而美”的优势,门店入围数量大幅增加。
区域集中在传统产业大省
2019年,餐饮百强企业和五百强门店覆盖范围更加广泛。传统餐饮产业大省仍具有较强的优势,广东、浙江、江苏、安徽等地不管是餐饮百强企业上榜数量、营收比重,还是餐饮五百强门店入围门店数量都在全国处于前列。总体上,东部地区企业优势明显,而餐饮市场发展新动力继续向中西部地区延伸。
企业连锁规模持续加大
2019年,有11家餐饮百强企业达到千家网点级别,比上年增加2家;100家以下的企业有19家,比上年大幅减少16家。餐饮百强企业连锁规模程度有所扩大,且稳步推进扩张步伐,加快进行城市版图布局,三四线城市发展潜力逐渐显现,并不断创新探索,积极尝试多元化多品牌运营。
行业标杆发展动力强劲
在坚持推动高质量发展要求下,行业典型代表和标杆经营业绩有待优化。2019年,餐饮百强企业利润同比下降1.4%,五百强门店利润同比增长9.2%。
盈利能力有待增强
2019年,餐饮百强企业运营压力持续加大,成本费用继续攀高。餐饮百强企业盈利能力稳中向好,平均销售利润率为6.3%。餐饮五百强门店平均销售利润率为11.5%。提质增效是当前行业领军代表深化改革所面临的共同问题。
用工方式亟待改进
餐饮业是吸纳就业的重要领域,餐饮业用工具有复杂、灵活、多样的特点,员工流动性较大。2019年,餐饮五百强门店的员工离职率高于上年水平,达到40%左右。随着餐饮行业用工需求逐渐改变,灵活用工方式使用越来越多。灵活用工发展特点可概况为“八灵活”“两协商”,有利于扩大就业渠道和增加就业方式,满足行业发展用工需求。
消费升级品质提升
目前,餐饮消费逐渐由发展型转向享受体验型和精准服务型消费,餐饮行业走向可高度概括为品质提升,即:由传统餐饮服务业向现代餐饮服务业转变。随着消费需求愈加品质化、精细化,餐饮百强企业和五百强门店在餐饮市场中的引领作用越来越明显。
百强榜上,百胜中国、金拱门和海底捞分别前三位。
附百强榜
1 | 百胜中国控股有限公司 |
2 | 金拱门(中国)有限公司 |
3 | 海底捞火锅 |
4 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 |
5 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 |
6 | 上海杨国福企业管理(集团)有限公司 |
7 | 江苏品尚餐饮连锁管理有限公司 |
8 | 内蒙古西贝餐饮集团有限公司 |
9 | 深圳中快餐饮集团有限公司 |
10 | 山东凯瑞商业集团有限责任公司 |
11 | 福建佳客来食品股份有限公司 |
12 | 汉堡王(中国)投资有限公司 |
13 | 四川香天下餐饮管理有限公司 |
14 | 重庆刘一手餐饮管理有限公司 |
15 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 |
16 | 北京华天饮食集团公司 |
17 | 北京金丰餐饮有限公司 |
18 | 合肥长快餐饮有限公司 |
19 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 |
20 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 |
21 | 北京鱼你在一起餐饮管理有限公司 |
22 | 乡村基(重庆)投资有限公司 |
23 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 |
24 | 重庆朝天门餐饮控股集团有限公司 |
25 | 广州酒家集团股份有限公司 |
26 | 东莞市鸿骏膳食管理有限公司 |
27 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 |
28 | 中饮巴比食品股份有限公司 |
29 | 九毛九(广州)控股有限公司 |
30 | 无锡大渝餐饮管理有限公司 |
31 | 真功夫餐饮管理有限公司 |
32 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 |
33 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 |
34 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 |
35 | 味千(中国)控股有限公司 |
36 | 快客利(北京)集团有限公司 |
37 | 快乐蜂(中国) |
38 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 |
39 | 重庆沈洪存餐饮管理有限公司 |
40 | 北京健力源餐饮管理有限公司 |
41 | 南京大惠企业发展有限公司 |
42 | 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 |
43 | 北京健坤餐饮集团有限责任公司 |
44 | 江苏七欣天餐饮管理连锁有限公司 |
45 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 |
46 | 蜀王餐饮投资控股集团有限公司 |
47 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 |
48 | 上海何勇企业管理集团有限公司 |
49 | 外婆家餐饮集团有限公司 |
50 | 安徽岸香国际企业管理有限公司 |
51 | 亚惠美食有限公司 |
52 | 合兴餐饮集团控股有限公司 |
53 | CFB集团 |
54 | 香港唐宫饮食集团 |
55 | 同庆楼餐饮股份有限公司 |
56 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 |
57 | 王品(中国)餐饮有限公司 |
58 | 宁波市海曙顺旺基餐饮经营管理有限公司 |
59 | 上海避风塘美食有限公司 |
60 | 聚德华天控股有限公司 |
61 | 名都晓荷塘主题火锅 |
62 | 福建省久号餐饮管理有限公司 |
63 | 老娘舅餐饮有限公司 |
64 | 北京信诚聚益餐饮管理有限公司 |
65 | 湊湊餐饮管理有限公司 |
66 | 上海世好食品有限公司 |
67 | 湖南湘西部落餐饮连锁有限公司 |
68 | 厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 |
69 | 江西季季红餐饮管理有限公司 |
70 | 旺顺阁(北京)投资管理有限公司 |
71 | 云南云海肴餐饮管理有限公司 |
72 | 温州云天楼实业有限公司 |
73 | 河南百年老妈饮食管理有限公司 |
74 | 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 |
75 | 宁波石浦酒店管理发展有限公司 |
76 | 宁波海曙新四方美食有限公司 |
77 | 北京南城香餐饮有限公司 |
78 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 |
79 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 |
80 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 |
81 | 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 |
82 | 常州丽华快餐集团有限公司 |
83 | 武汉市半秋山餐饮管理有限公司 |
84 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 |
85 | 北京和合谷餐饮管理有限公司 |
86 | 北京东来顺集团有限责任公司 |
87 | 大娘水饺餐饮集团有限公司 |
88 | 长沙饮食集团有限公司 |
89 | 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司 |
90 | 哈尔滨东方众合餐饮有限责任公司 |
91 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 |
92 | 权金城企业管理(北京)有限公司 |
93 | 深圳市探炉餐饮连锁有限公司 |
94 | 贝拉吉奥(上海)餐饮管理有限公司 |
95 | 重庆顺水鱼餐饮管理有限公司 |
96 | 重庆徐鼎盛餐饮管理有限公司 |
97 | 烟台蓝白餐饮有限公司 |
98 | 重庆市叙知香餐饮文化有限公司 |
99 | 福州玛格利塔餐饮管理有限公司 |
100 | 北京新辣道餐饮管理有限公司 |
【来源:联商网】